2018-2019学年度艺术系国家助学金受助学生公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 资助档次 | 资助金额(单位:元) | ||
一档 | 二档 | 三档 | ||||
1 | 张芸 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
2 | 晋梅桂 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
3 | 沙马沙且 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 4000 | ||
4 | 母欢 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 4000 | ||
5 | 胡天琪 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 4000 | ||
6 | 吕椤慧 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
7 | 康丽君 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
8 | 屈天会 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
9 | 江红 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 2000 | ||
10 | 黄婷 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 2000 | ||
11 | 莫晓琴 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 3000 | ||
12 | 唐茂叶 | 2016(三专)学前教育2 | 1 | 2000 | ||
13 | 闫虹秀 | 2017学前教育1 | 1 | 4000 | ||
14 | 陈燕 | 2017学前教育1 | 1 | 4000 | ||
15 | 靳晓红 | 2017学前教育1 | 1 | 4000 | ||
16 | 李玉 | 2017学前教育1 | 1 | 3000 | ||
17 | 陈凤 | 2017学前教育1 | 1 | 3000 | ||
18 | 蒋姣维 | 2017学前教育1 | 1 | 3000 | ||
19 | 赵宇寒 | 2017学前教育1 | 1 | 3000 | ||
20 | 蒲萍 | 2017学前教育1 | 1 | 3000 | ||
21 | 卢国凤 | 2017学前教育1 | 1 | 2000 | ||
22 | 吴青容 | 2017学前教育1 | 1 | 2000 | ||
23 | 廖娟 | 2017学前教育1 | 1 | 2000 | ||
24 | 吴梦蝶 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
25 | 穆绪龙 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
26 | 赖羚 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
27 | 张晶根 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
28 | 何泽民 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
29 | 杨丹 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
30 | 徐亮 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
31 | 洪丹 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
32 | 张欣 | 2016(三专)艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
33 | 李秀珍 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 4000 | ||
34 | 胡范美 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 4000 | ||
35 | 倪兰玉 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 4000 | ||
36 | 钟梦娟 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 3000 | ||
37 | 徐吉莉 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 3000 | ||
38 | 杨月 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 3000 | ||
39 | 李红梅 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 3000 | ||
40 | 雷玉娟 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 3000 | ||
41 | 王双利 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 2000 | ||
42 | 孙凤娇 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 2000 | ||
43 | 万静 | 2016(三专)学前教育3 | 1 | 2000 | ||
44 | 王豫 | 2018学前教育4 | 1 | 2000 | ||
45 | 林芳兰 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
46 | 李庆华 | 2018学前教育4 | 1 | 2000 | ||
47 | 张紫悦 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
48 | 朱玲荟 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
49 | 张思羽 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
50 | 范海琴 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
51 | 何凤娇 | 2018学前教育4 | 1 | 4000 | ||
52 | 严芬 | 2018学前教育4 | 1 | 3000 | ||
53 | 张怡 | 2018学前教育4 | 1 | 4000 | ||
54 | 黄国琴 | 2018学前教育4 | 1 | 2000 | ||
55 | 张梅 | 2018学前教育4 | 1 | 4000 | ||
56 | 胡智平 | 2018艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
57 | 吴婷婷 | 2018艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
58 | 易娟名 | 2018艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
59 | 谭红琴 | 2018艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
60 | 张菊红 | 2018艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
61 | 陈磊 | 2018艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
62 | 杨艳 | 2018艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
63 | 曾芷仪 | 2018艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
64 | 林鈺 | 2018艺术设计4 | 1 | 4000 | ||
65 | 赵宏伟 | 2018艺术设计4 | 1 | 2000 | ||
66 | 何燚 | 2018艺术设计4 | 1 | 3000 | ||
67 | 杨杰 | 2018艺术设计4 | 1 | 4000 | ||
68 | 陈多 | 2018艺术设计4 | 1 | 3000 | ||
69 | 王耀英 | 2018艺术设计4 | 1 | 3000 | ||
70 | 丁俊峰 | 2018艺术设计4 | 1 | 2000 | ||
71 | 陈强 | 2018艺术设计4 | 1 | 3000 | ||
72 | 李梦旭 | 2018艺术设计4 | 1 | 3000 | ||
73 | 孟彦灵 | 2018艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
74 | 冀佳玲 | 2018艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
75 | 陶锐 | 2018艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
76 | 曹冲 | 2018艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
77 | 黄甜 | 2018艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
78 | 曹礼洁 | 2018艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
79 | 桓关云 | 2018艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
80 | 李晓越 | 2018艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
81 | 王莹 | 2018艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
82 | 廖云龙 | 2018艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
83 | 向茂源 | 2018艺术设计3 | 1 | 2000 | ||
84 | 孙龙平 | 2018艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
85 | 杨春莉 | 2018艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
86 | 邓瑾 | 2018艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
87 | 龙腾 | 2018艺术设计3 | 1 | 2000 | ||
88 | 张金柱 | 2018艺术设计3 | 1 | 4000 | ||
89 | 易清清 | 2018艺术设计3 | 1 | 4000 | ||
90 | 格桑巴姆 | 2018学前教育1 | 1 | 4000 | ||
91 | 付婉娟 | 2018学前教育1 | 1 | 4000 | ||
92 | 王冰雪 | 2018学前教育1 | 1 | 4000 | ||
93 | 吕文丽 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
94 | 刘香 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
95 | 何晓燕 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
96 | 罗月华 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
97 | 欧阳开泓 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
98 | 黄嘉玲 | 2018学前教育1 | 1 | 3000 | ||
99 | 王春香 | 2018学前教育1 | 1 | 2000 | ||
100 | 泽绒德吉 | 2018学前教育1 | 1 | 2000 | ||
101 | 黄丽丽 | 2018学前教育1 | 1 | 2000 | ||
102 | 秦莉 | 2018学前教育3 | 1 | 4000 | ||
103 | 普布扎西 | 2018学前教育3 | 1 | 4000 | ||
104 | 廖春梅 | 2018学前教育3 | 1 | 4000 | ||
105 | 罗维 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
106 | 林莺 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
107 | 雷丽娜 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
108 | 林榆荟 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
109 | 王卫 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
110 | 沈元洁 | 2018学前教育3 | 1 | 3000 | ||
111 | 黄婉婷 | 2018学前教育3 | 1 | 2000 | ||
112 | 姚慧 | 2018学前教育3 | 1 | 2000 | ||
113 | 郑丹棋 | 2018学前教育3 | 1 | 2000 | ||
114 | 牟海洋 | 2017艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
115 | 王云飞 | 2017艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
116 | 吴茂洋 | 2017艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
117 | 杨耀 | 2017艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
118 | 甘论山 | 2017艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
119 | 何奕宏 | 2017艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
120 | 杨斯程 | 2017艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
121 | 舒宇 | 2017艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
122 | 孙海东 | 2017艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
123 | 王锦平 | 2017艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
124 | 魏衣彤 | 2017艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
125 | 杨小清 | 2017艺术设计2 | 1 | 3000 | ||
126 | 杨镇宇 | 2017艺术设计2 | 1 | 2000 | ||
127 | 潘梦诗 | 2017艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
128 | 张雨婷 | 2017艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
129 | 曾琴 | 2017艺术设计2 | 1 | 4000 | ||
130 | 王楠 | 2017学前教育3 | 1 | 4000 | ||
131 | 王娟 | 2017学前教育3 | 1 | 4000 | ||
132 | 王冬梅 | 2017学前教育3 | 1 | 4000 | ||
133 | 潘玉梅 | 2017学前教育3 | 1 | 3000 | ||
134 | 谢婷婷 | 2017学前教育3 | 1 | 3000 | ||
135 | 龙宇 | 2017学前教育3 | 1 | 3000 | ||
136 | 黄思佳 | 2017学前教育3 | 1 | 3000 | ||
137 | 艾渺渺 | 2017学前教育3 | 1 | 3000 | ||
138 | 龙丹 | 2017学前教育3 | 1 | 2000 | ||
139 | 甘静 | 2017学前教育3 | 1 | 2000 | ||
140 | 曹钰雪 | 2017学前教育4 | 1 | 2000 | ||
141 | 牛德翠 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
142 | 张俊羽 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
143 | 宋晓蔓 | 2017学前教育4 | 1 | 4000 | ||
144 | 王启凤 | 2017学前教育4 | 1 | 2000 | ||
145 | 雷凤 | 2017学前教育4 | 1 | 4000 | ||
146 | 吴运瑶 | 2017学前教育4 | 1 | 2000 | ||
147 | 张欢 | 2017学前教育4 | 1 | 4000 | ||
148 | 曾礼芹 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
149 | 弟穷扎西 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
150 | 田静 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
151 | 周璐 | 2017学前教育4 | 1 | 2000 | ||
152 | 杨丹 | 2017学前教育4 | 1 | 3000 | ||
153 | 陈茜 | 2017学前教育2 | 1 | 4000 | ||
154 | 陶亚萍 | 2017学前教育2 | 1 | 4000 | ||
155 | 魏薇 | 2017学前教育2 | 1 | 4000 | ||
156 | 张云敏 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
157 | 廖容 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
158 | 蔡虹 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
159 | 马建美 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
160 | 赵艳玲 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
161 | 江村罗布 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
162 | 布点里落 | 2017学前教育2 | 1 | 3000 | ||
163 | 赵露思 | 2017学前教育2 | 1 | 2000 | ||
164 | 吴俊霞 | 2017学前教育2 | 1 | 2000 | ||
165 | 黎婷 | 2017学前教育2 | 1 | 2000 | ||
166 | 胡笑倩 | 2017学前教育2 | 1 | 2000 | ||
167 | 杨珍桢 | 2017艺术设计3 | 1 | 2000 | ||
168 | 刘小源 | 2017艺术设计3 | 1 | 2000 | ||
169 | 邓丹 | 2017艺术设计3 | 1 | 2000 | ||
170 | 马丽娟 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
171 | 张月红 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
172 | 冯鑫 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
173 | 梁丹 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
174 | 蒋倩 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
175 | 杨阳 | 2017艺术设计3 | 1 | 3000 | ||
176 | 冯丹 | 2017艺术设计3 | 1 | 4000 | ||
177 | 孙涵 | 2017艺术设计3 | 1 | 4000 | ||
178 | 周尤雄 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
179 | 廖强 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
180 | 罗兴叶 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
181 | 冯燚 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
182 | 叶宏玲 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
183 | 李梦 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
184 | 刘思嘉 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
185 | 王馨林 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
186 | 徐琴 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 2000 | ||
187 | 张嘉林 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 3000 | ||
188 | 肖玲 | 2016(三专)艺术设计1 | 1 | 4000 | ||
189 | 卓嘎曲措 | 2018学前教育2 | 1 | 4000 | ||
190 | 陈易兴 | 2018学前教育2 | 1 | 4000 | ||
191 | 徐春明 | 2018学前教育2 | 1 | 4000 | ||
192 | 曹越 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
193 | 李梦霞 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
194 | 刘欣 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
195 | 田雨欣 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
196 | 张沁 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
197 | 陈学梅 | 2018学前教育2 | 1 | 3000 | ||
198 | 许秋红 | 2018学前教育2 | 1 | 2000 | ||
199 | 熊真旖 | 2018学前教育2 | 1 | 2000 | ||
200 | 刘芷薇 | 2018学前教育2 | 1 | 2000 | ||
201 | 廖涵汐 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 4000 | ||
202 | 向超 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 4000 | ||
203 | 孙阿呷 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 3000 | ||
204 | 陈雪 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 3000 | ||
205 | 唐家焱 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 3000 | ||
206 | 刘言钰 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 3000 | ||
207 | 陈思敏 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 3000 | ||
208 | 王晓娟 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 2000 | ||
209 | 拉马里色莫 | 2016(三专)学前教育1 | 1 | 2000 |
如广大师生对以上同学的家庭经济困难情况或者获奖资格存有异议,请自本公示之日起五日内,通过电话、电子邮件或者书面形式,向系党总支反应,反应情况请实事求是并署真实姓名。
联系电话:0838-2658079 2653035 邮箱:zlj@scetc.edu.cn
艺术系
2018年10月10日