四川工程职业技术学院
集翠园乔木招投标书
一、招标方:四川工程职业技术学院
二、工程项目:集翠园树木
三、项目要求:由乙方填写单价和合计并加盖公章
| 序号 | 名称 | 规格(㎝) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 银白杨 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 2 | 杜仲 | ¢10 | 株 | 1 | | | |
| 3 | 合欢 | ¢15—20 | 株 | 5 | | | |
| 4 | 榆树 | ¢15—20 | 株 | 2 | | | |
| 5 | 朴树 | ¢25—30 | 株 | 2 | | | |
| 6 | 国槐 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 7 | 皂荚 | ¢30 | 株 | 1 | | | |
| 8 | 无患子 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 9 | 喜树 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 10 | 栓皮栎 | ¢15 | 株 | 1 | | | |
| 11 | 青冈栎 | ¢10 | 株 | 5 | | | |
| 12 | 榉树 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 13 | 核桃(胡桃) | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 14 | 枫杨 | ¢20 | 株 | 2 | | | |
| 15 | 板栗 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 16 | 青檀 | ¢15 | 株 | 1 | | | |
| 17 | 鹅掌楸 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 18 | 八角 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 19 | 枫香 | ¢20 | 株 | 5 | | | |
| 20 | 合欢 | ¢20 | 株 | 2 | | | |
| 21 | 皂荚 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 22 | 黄连木 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 23 | 南酸枣 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 24 | 栾树 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 25 | 无患子 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 26 | 珙桐树 | ¢10 | 株 | 1 | | | |
| 27 | 七叶树 | ¢20 | 株 | 1 | | | |
| 28 | 黄栌 | ¢8 | 株 | 2 | | | |
| 29 | 共计 | |
| 招标单位(乙方): (公章) |
注:所有树木均保证100%的成活率
四、招标时间安排
1、3月13日发招标书 [page]
2、3月17日投标书密封递交学院党办
3、3月20日电话通知中标结果
五、邮编及地址:618000 德阳市泰山南路163#
联系电话: 2651115、2652606